Zestawienie stawek opłat i podatków, obowiązujących na terenie Gminy Gorzków w 2024 roku.
OPŁATA ZA WODĘ
za 1m3 | 3,66 zł |
opłata stała | 4,50 zł |
OPŁATA ZA ŚCIEKI
za 1m3 | 6,27 zł |
OPŁATA ZA ODPADY KOMUNALNE
zbierane w sposób selektywny | 10,00 zł osoba/miesiąc |
zbierane w sposób nieselektywny | 20,00 zł osoba/miesiąc |
PODATEK ROLNY
dla gruntów rolnych stanowiących gospodarstwo rolne | 117,50 zł / 1 ha przeliczeniowy gruntów |
dla gruntów rolnych niestanowiących gospodarstwa rolnego | 235,00 zł / 1 ha fizyczny gruntów |
PODATEK LEŚNY
1 ha powierzchni lasu | 72,0346 zł |
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
GRUNTY
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków | 0,80 zł / 1m2 powierzchni |
pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych | 2,19 zł / 1 ha powierzchni |
pozostałe, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego | 0,22 zł / 1m2 powierzchni |
niezabudowane, objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego | 3,04 zł / 1m2 powierzchni |
BUDYNKI LUB ICH CZĘŚCI
mieszkalne (budynki mieszkalne o powierzchni użytkowej do 300 m2 są zwolnione na mocy Uchwały Rady Gminy) | 0,33 zł / 1m2 powierzchni użytkowej |
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej | 18,00 zł / 1m2 powierzchni użytkowej |
zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym | 6,55 zł / 1m2 powierzchni użytkowej |
związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń | 5,00 zł / 1m2 powierzchni |
pozostałe, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego | 4,37 zł / 1m2 powierzchni użytkowej |
BUDOWLE
2% ich wartości |
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
SAMOCHÓD CIĘŻAROWY
O dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie | 572,00 zł |
powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie | 728,00 zł |
powyżej 9 ton i poniżej 12 ton | 728,00 zł |
O dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) | Stawka podatku (w złotych) | ||
---|---|---|---|
Nie mniej niż | Mniej niż | Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne |
Inne systemy zawieszenia osi jezdnych |
Dwie osie | |||
12 | 13 | 718,00 | 728,00 |
13 | 14 | 828,00 | 838,00 |
14 | 15 | 1146,00 | 1160,00 |
15 | 1576,00 | 1578,00 | |
Trzy osie | |||
12 | 17 | 1202,00 | 1214,00 |
17 | 19 | 1202,00 | 1214,00 |
19 | 21 | 1508,00 | 1518,00 |
21 | 23 | 1508,00 | 1518,00 |
23 | 25 | 1848,00 | 1936,00 |
25 | 1848,00 | 1936,00 | |
Cztery osie i więcej | |||
12 | 25 | 930,00 | 944,00 |
25 | 27 | 944,00 | 1356,00 |
27 | 29 | 1356,00 | 2066,00 |
29 | 31 | 2066,00 | 2896,00 |
31 | 2066,00 | 2896,00 | |
CIĄGNIK SIODŁOWY LUB BALASTOWY
przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton | 836,00 zł |
Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:
Liczba osi i dopuszczalna masacałkowita zespołu pojazdów: ciągniksiodłowy + naczepa; ciągnikbalastowy + przyczepa (w tonach) | Stawka podatku (w złotych) | ||
---|---|---|---|
Nie mniej niż | Mniej niż | Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne |
Inne systemy zawieszenia osi jezdnych |
Dwie osie | |||
12 | 18 | 1202,00 | 1214,00 |
18 | 25 | 1562,00 | 1518,00 |
25 | 31 | 1730,00 | 1742,00 |
31 | 2032,00 | 2310,00 | |
Trzy osie i więcej | |||
12 | 40 | 1576,00 | 2100,00 |
40 | 2100,00 | 3006,00 |
PRZYCZEPA LUB NACZEPA
która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego | 370,00 zł |
Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
Liczba osi i dopuszczalna masacałkowita zespołu pojazdów:naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy(w tonach) | Stawka podatku (w złotych) | ||
---|---|---|---|
Nie mniej niż | Mniej niż | Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne |
Inne systemy zawieszenia osi jezdnych |
Jedna oś | |||
12 | 18 | 340,00 | 350,00 |
18 | 25 | 352,00 | 506,00 |
25 | 506,00 | 790,00 | |
Dwie osie | |||
12 | 28 | 452,00 | 560,00 |
28 | 33 | 888,00 | 1148,00 |
33 | 38 | 1148,00 | 1630,00 |
38 | 1476,00 | 2066,00 | |
Trzy osie i więcej | |||
12 | 38 | 954,00 | 1248,00 |
38 | 1302,00 | 1620,00 |
AUTOBUS
W zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
mniejszej niż 22 miejsca | 448,00 zł |
równej lub większej niż 22 miejsca | 684,00 zł |